栄養価表

何が入っているかを知る

体重計を監視したい場合、またはその必要がある場合は、フライド ポテト、チーズ、カンパニーに含まれるエネルギーのおおよその量を知っておく必要があります。下の表は、重要な食品と料理の栄養価を示しています。 データは平均値です。 エネルギー源となるタンパク質、炭水化物、脂肪はE、KH、Fと略されます。「+」はエネルギー含有量が高いことを意味します。 「+」は、対応する栄養素が食品中に少量しか含まれていないことを意味します。

エネルギー E KH F
キロカロリー kJ g g g
バターミルク (0,2リットル) 75 315 7 8 1
フルーツバターミルク(0,2リットル) 125 525 6 21 1
全乳、3,5% F. (0,2 l) 128 536 7 9 7
スキムミルク、0,3% F. (0,2 l) 70 295 7 10 +
ホエイ (0,2 l) 50 215 2 9 +
ホエイフルーツドリンク (0,2 l) 105 440 1 24 0
ホイップクリーム(シュラゴベルス)、ホイップ(大さじ1) 45 190 + + 5
生クリーム、30%F(大さじ1) 45 185 + + 4
サワークリーム(サワークリーム)、10%F(大さじ1) 20 75 + 1 2
混合乳飲料、バナナなど (0,25 l) 205 910 10 33 4
ナチュラルヨーグルト、1,5% F. (150 g) 66 276 5 6 2
ナチュラルヨーグルト、3,5 % F. (150 g) 108 453 6 7 5
飲むヨーグルト(150g) 130 555 5 17 5
215 900 4 19 13
カードチーズ(シュパイゼトップフェン)、赤身(100 g) 70 305 13 3 +
カードチーズ (カードチーズ)、20% F. (100 g) 110 455 13 3 5
エダムチーズ、FiTr 45%。 (30g) 105 440 7 + 9
バターチーズ、FiTr 60%。 (30g) 115 485 5 + 10
ゴーダ、FiTr 45%。 (30g) 110 455 8 1 9
トーストスライス、FiTr 45%。 (20g) 65 280 5 + 5
エネルギー E KH F
油脂 キロカロリー kJ g g g
バター(小さじ1) 40 155 + + 4
マーガリン(小さじ1) 35 150 + + 4
半脂肪マーガリン、40% F. (小さじ 1) 20 75 + + 2
植物油(オリーブ油、菜種油、ひまわり油など)(大さじ1) 110 445 0 0 12
エネルギー E KH F
ソース、甘くてスパイシー キロカロリー kJ g g g
32 133 1 6 +
ケチャップ(100g) 107 450 0 25 0
マヨネーズ、80% F. (100 g) 740 3100 + 0 80
トマトソース(60ml) 270 1125 6 15 21
チョコレートソース(60ml) 80 335 3 9 3
バニラソース(60ml) 70 290 2 9 3
エネルギー E KH F
肉とソーセージ キロカロリー kJ g g g
子牛エスカロップ、生(125 g) 130 555 25 + 2
とんかつ 生(125g) 130 555 28 + 2
仔牛のチョップ、生(125 g) 135 570 26 + 3
ポークチョップ、生(125 g) 165 695 27 + 6
合挽き肉(100g) 290 1215 22 + 23
コルドンブルー(150g) 315 1318 73 12 33
ミートボール(150g) 280 1160 27 8 15
ベーコン、脂身(30g) 230 970 1 + 24
405 1675 17 0 37
ブラートヴルスト、豚肉(150g) 460 1830 17 0 43
ウインナーソーセージ(フランクフルター) 1本(100g) 250 880 22 + 7
イエローソーセージ(30g) 85 355 3 + 8
サラミ(30g) 115 475 6 + 10
調理済みハム(30g) 40 160 7 + 1
生ハム、燻製ハム(30g) 110 460 5 + 10
ハムソーセージ(30g) 130 560 5 + 12
エネルギー E KH F
家禽 キロカロリー kJ g g g
ローストチキン(ブラーゼンドル)、生(125 g) 205 865 25 + 12
皮付き鶏むね肉、生(125 g) 180 760 28 + 8
七面鳥の胸肉または七面鳥のエスカロップ、生(125 g) 130 560 30 + 1
七面鳥、生(125 g) 190 790 28 + 8
チキンバーガー(100g) 230 975 14 30 6
80 335 5 + 7
エネルギー E KH F
キロカロリー kJ g g g
オイルサーディン 1缶(魚重量95g) 290 1200 20 0 23
マグロの油漬け 1缶(魚の重さ180g) 520 2185 42 0 36
フィッシュスティック 5本(150g) 269 1125 18 24 12
エネルギー E KH F
卵と卵料理 キロカロリー kJ g g g
卵 1 個(重量クラス 4)、生または調理済み 90 380 8 + 7
卵黄 1個(20g) 65 275 3 + 6
卵白 1個(30g) 15 75 4 + +
エッグパンケーキ(パンケーキ)(2枚入・砂糖不使用) 440 1840 15 46 21
目玉焼きまたはスクランブルエッグ 1個(脂肪分5gで揚げたもの) 120 495 8 + 9
ワッフル、スポンジ(200g) 570 2385 12 55 27
エネルギー E KH F
キロカロリー kJ g g g
コーンフレーク(2g) 10 30 + 2 +
ミルク入りコーンフレーク(220g) 160 675 7 17 5
セモリナ(20g) 65 275 2 14 +
ロールドオーツ(10g) 35 155 1 6 1
はちみつはじける、はちみつ(2g) 10 35 + 2 +
チーズシュペッツレ(250g) 650 2720 27 55 36
カリカリオートミールo. チョコレートオートミール(5g) 20 80 1 4 +
コーンセモリナ、ポレンタ(20g) 70 295 2 15 +
口替え(250g) 415 1735 16 58 13
ライス プディング、シナモン、砂糖不使用 (300 g) 450 1890 12 69 13
レーズン、ナッツ、ミルク入りミューズリー (250 g) 350 1465 6 71 3
ハム入りパスタ(125g) 375 1580 15 56 10
ポップコーン、パフコーン、パフライス o. ライスクリスピー(2g) 5 30 1 +
精米して炊いたお米(150g) 155 665 3 35 +
シュペッツレ (150g) 250 1050 7 38 8
梅団子 シナモン砂糖添え(150g) 225 935 5 31 7
エネルギー E KH F
ファーストフード キロカロリー kJ g g g
1チーズバーガー 311 1302 17 30 15
1 フィッシュバーガー 401 1679 16 40 20
1ハンバーガー 268 1122 14 29 11
チキンバーガー 1個 473 1980 25 41 23
チキンナゲット(6個、95g) 230 970 17 9 15
フライドポテト、1人前 324 1356 4 41 16
チーズトースト(65g) 225 950 10 15 14
ハム入りチーズトースト(95g) 270 1135 16 15 18
ピッツァ マルゲリータ (250g) 590 2460 24 74 21
ピザサラミ(250g) 585 2445 23 52 31
ピザバゲット(100g) 1633 9 26 28
エネルギー E KH F
パンおよびベーカリー製品 キロカロリー kJ g g g
バゲット(100g) 260 1089 8 55 1
ロール(45g) 125 520 4 27 1
クロワッサン(45g) 185 770 3 15 12
チョコレートクロワッサン(60g) 245 1030 3 23 18
ライ麦パン(45g) 100 420 2 21 +
ミックスライ麦パン(45g) 95 400 3 20 1
レーズンロール(45g) 120 510 4 24 +
クリスプブレッド(10g) 30 135 1 7 +
プレッツェル(50g) 125 530 4 26 1
トースト、小麦粉(30g) 75 325 2 14 1
トースト、全粒粉(30g) 70 300 3 12 1
全粒粉パン(45g) 95 400 3 19 +
食パン(40g) 95 405 3 20 +
混合小麦パン(45g) 100 430 3 21 +
ラスク(10g) 35 155 1 7 +
235 985 3 36 7
ベルリーナ/ドーナツ(60g) 190 765 4 25 8
蜂の刺し傷(75g) 220 925 4 25 11
いちごクリームロールスポンジケーキ(60g) 130 550 2 14 7
ドーナツ/ラードドーナツ 1個(50g) 160 665 3 29 3
レーズン入りイーストプレイト(70g) 220 920 6 37 6
チーズクリームケーキ(120g) 315 1325 9 34 14
ナッツ角(50g) 245 1025 3 25 14
トレイのフルーツケーキ(100g) 170 710 2 28 4
ザッハケーキ(100g) 345 1435 5 50 12
クリームケーキ(120g) 365 1525 5 30 25
黒い森のケーキ(140g) 440 1840 5 55 20
シュークリーム(100g) 255 1065 4 14 19
エネルギー E KH F
ジャガイモとジャガイモ料理 キロカロリー kJ g g
皮をむいたジャガイモまたは茹でたジャガイモ(各200g) 140 595 4 30 +
フライドポテト(200g、脂質15g含む) 320 1345 5 35 16
マッシュポテト(200g) 150 630 4 24 4
ポテトパンケーキ 3枚(150g) 310 1300 3 34 18
ポテトサラダマヨネーズ(大さじ1) 120 500 2 8 8
揚げコロッケ(150g) 270 1120 6 34 11
フライドポテト、揚げたて (150 g) 320 1325 6 44 13
エネルギー E KH F
野菜とサラダ キロカロリー kJ g g g
エンドウ豆、缶(150g) 80 335 5 13 1
にんじん(200g) 50 220 2 10 +
とうもろこし(200g) 175 740 7 31 2
きゅうり(200g) 25 100 1 4 +
ほうれん草(200g) 30 130 5 1 1
トマト(200g) 35 145 2 5 +
35 145 3 4 1
きのこ(200g) 30 135 5 1 +
アイスバーグレタス、レタス、ラムレタス(各50g) 5 20 1 1 +
エネルギー E KH F
フルーツとドライフルーツ キロカロリー kJ g g g
パイナップル (125g) 70 290 1 15 +
パイナップル缶、加糖(125g) 120 505 1 29 1
リンゴ、中サイズ(125-150 g) 75 315 + 16 1
リンゴのコンポートまたはリンゴのピューレ、加糖(125 g) 100 415 + 24 +
乾燥リンゴ(25 g) 65 270 + 14 +
アプリコット(アプリコット)(50g) 20 90 + 4 +
バナナ、中サイズ (100-150 g) 110 465 1 25 +
乾燥バナナ(25g) 80 340 1 19 +
梨、中サイズ(125-150 g) 75 320 1 17 +
いちご(125g) 40 170 1 7 1
80 345 1 19 +
柿 中サイズ(250g) 175 745 2 40 1
キウイ(65~100g) 40 175 1 8 +
タンジェリン、クレメンタイン (40 g) 20 80 + 4 +
オレンジ、M サイズ (125-150 g) 60 245 1 11 +
ピーチまたはネクタリン、Mサイズ(125 g) 50 220 1 11 +
プラム(125g) 60 255 1 13 +
レーズン/サルタナ (25 g) 70 295 1 16 +
トレイルミックス(25g) 125 530 3 12 7
スイートチェリー(125g) 80 330 1 17 +
スイカ(150g) 55 240 1 12 +
ぶどう(125g) 85 355 1 19 +
エネルギー E KH F
種実類 キロカロリー kJ g g g
ピーナッツ(100g) 567 2374 26 17 49
ヘーゼルナッツ(100g) 628 2629 15 17 61
くるみ(100g) 645 2700 15 10 60
エネルギー E F
スプレッド キロカロリー kJ g g g
はちみつ(小さじ2) 60 255 + 15 0
ジャム、マーマレード(小さじ2) 50 215 + 12 0
ナッツヌガークリームまたはチョコレートクリーム(小さじ2) 125 530 + 10 9
エネルギー E KH F
デザート キロカロリー kJ g g g
1/16リットルバニラソース入りゼリー(125g) 140 595 5 27 3
フルーツサラダ(125g) 115 490 0 28 0
プリン(125g) 120 505 4 20 3
クワルククリーム(カードクリーム)フルーツ入り(125g) 155 650 11 23 2
赤いフルーツゼリーとミルク1/16リットル(125g) 190 805 3 38 3
ティラミス(150g) 365 1535 9 49 17
アイスクリーム(75g) 155 640 3 16 9
フルーツアイスクリーム(75g) 105 440 1 22 1
ミルクアイスクリーム(75g) 95 400 4 16 2
ソフトクリーム、フルーツ(50g) 50 210 1 3
ソフトクリーム、牛乳(50g) 70 295 1 7 4
アイスクリームコーン(5g) 20 85 + 4 +
エネルギー E KH F
甘くておいしいスナック キロカロリー kJ g g g
キャンディ(5g) 20 85 + 5 0
バタークッキー(5g) 20 90 + 4 1
ココアクリームフィリング入りダブルクッキー(25g) 120 500 2 17 5
ローストピーナッツ(50g) 290 1210 13 5 25
グミベア(50g) 170 710 3 39 0
チーズクッキー(50g) 285 1195 5 23 19
ポテトチップス(50g) 270 1150 3 20 20
クラッカー(5g) 20 85 1 4 +
甘草(50g) 145 605 2 34 0
ジンジャーブレッド(40g) 165 695 2 26 5
マジパン(50g) 245 1015 4 29 12
ミューズリークッキー(5g) 20 95 + 3 1
ミューズリーバー(25g) 115 480 2 15 4
米ウエハース(100g) 406 1700 8 84 3
505 2114 7 61 26
ロシアパン(5g) 15 55 + 3 0
ソルトスティック、プレッツェル(1.5g) 5 20 + 1 +
チョコレート(1個、6g) 30 125 + 3 2
チョコエッグ(5g) 25 110 + 3 2
チョコレートキス(20g) 90 390 1 14 3
砂糖不使用の全粒粉クッキー(5g) 25 95 1 3 1
バニラクレセント(8g) 40 170 1 4 2
チョコレートコーティングウエハース(10g) 55 230 1 6 3
シナモンスター(15g) 60 250 1 8 2
エネルギー E KH F
ドリンク キロカロリー kJ g g g
ミネラルウォーター/お茶、無糖 0 0 0 0 0
ココア(150ml) 140 590 5 22 5
飲むチョコレート(150ml) 215 910 6 19 11
パイナップルジュース、無糖 (0,2 l) 100 425 1 23 +
リンゴジュース、無糖 (0,2 l) 95 405 + 22 0
140 585 + 31 +
オレンジジュース、無糖 (0,2 l) 90 385 1 20 +
コーラ (0,33 l) 185 795 0 36 0
コーラライト (0,33 l) 1 4 0 + 0
ファンタ (0,2リットル) 65 275 0 16 0
アイスティー、ピーチ (0,2 l) 26 109 0 6 0

著者と出典情報

日付:

科学的基準:

このテキストは医学文献、医療ガイドライン、および最新の研究の要件に準拠しており、医療専門家によってレビューされています。